Extrémní výkon vysoká nosnost
Midirypadlo SV85
Extrémně výkoné rypadlo s prostornou komfortní kabinou a vysokou zvedací kapacitou
Výkonné rypadlo midi rozměrů s nadstandardním hydraulickým výkonem pro nasazení přídavných zařízení. Vysoké rypné síly v kombinaci s citlivou LUDV pracovní hydraulikou umožňují nasazení i v těch nejtžěších podmínkách. Volitelné konstrukce 2dílného a 3dílného výložníku nabízí jedinečnou možnost přizpůsobení stroje přímo na míru zákazníkovi.
Kruhové rameno
Speciální konstrukce za příplatek dostupného 3dílného kruhového výložníku umožňuje dosažení extrémně malého poloměru otáčení na otoči rypadla. Velká výhoda při práci ve stísněných podmínkách, ve městech apod.
TPA rameno
Za příplatek dostupný 3dílný výložník s prodlouženou násadou charakteristický výjemečnou vertikální rypnou hloubkou a vysokými dosahy. Výjimečný rozsah nastavení výložníku zvyšuje efektivitu nasazení rypadla.
Údržba
Snadná údržba díky jednoduše přístupným komponentům bez nutnosti odklopit kabinu. Kryt motoru je opatřen robustními plynovými vzpěrami pro zjednodušení přístupu k motoru, většina servisních uzlů je dosažitelná přímo ze země.
Rameno
Veškeré hydraulické pístnice jsou vybaveny tlumením dojezdů do koncové polohy s cílem snížení jejich vybrací a prodloužení jejich životnosti. Pro snížení rizika poškození jsou pístnice ramene umístěny v chráněných pozicích nad ramenem.
Hydraulické vývody
Rypadlo SV85 může být na přání vybaveno až 4 přídavnými hydraulickými okruhy pro pohon přídavných zařízení. Na rypadle je například možné najednou provozovat ROTOTILT a nasazené další přídavné zařízení s hydraulickou funkcí o výkonu až 100 l/min.
LUDV hydraulika
Výkoná předřízená LUDV hydraulika v kombinaci s dostatkem vývodů na rameni umožňuje pohánět a citlivě ovládat i ta nejnáročnější přídavná zařízení (např. frézy). LUDV hydraulika umožňuje ovládat až 4 přídavné hydraulické okruhy najednou a nezávisle na sobě.
Mimoosé kopání
Patentovaný systém mimoosého kopání KNICKMATIK umožňující stranového nastavení ramene v rozsahu 120°. Přínosem je rozšíření rozsahu efektivniho nasazení ramene bez nutnosti přesunu stroje. Ovládací pístnice mimoosého kopání jsou opatřeny chrániči.
Prostorná kabina
Rypadlo SV85 je vybaveno prostornou komfortní kabinou, standardní výbavou je couvací kamera s barevným 7" LCD displejem. Optimálně umístěné ovládací prvky v kombinaci s ergonomicky tvarovanými joysticky s loketními opěrkami zajišťují pohodlí i při dlouhodobém nasazení.
Motor Deutz
Spolehlivý, vodou chlazený motor DEUTZ TCD 2.9 L4 o výkonu 55,4 kW. Motor s technologií Common Rail a filtrem pevných částic (DPF), charakteristický vysokým výkonem, nízkou potřebou PHM a dlouhou životností. Na přání je dostupný systém AUTO-IDLE s automatickým poklesem otáček motoru.
Soubory ke stažení
HMOTNOST | ||
HMOTNOST | TLAK NA PODLAŽÍ | |
Provozní hmotnost (gumové pásy, jednodílný výložník) | 8 200 kg | 0,357 kgf/cm² |
S ocelovými pásy | + 250 kg | 0,367 kgf/cm² |
MOTOR | ||
Typ | deutz, TCD 2,9 L4 | |
Palivo | Diesel | |
Čistý výkon motoru | 55,4 kW / 75 HP | |
Zdvihový objem | 2,900 l | |
Maximální točivý moment | 300 Nm při 1 600 ot/min | |
Chlazení | Vodou | |
Startér | 12 V - 2,6 kW | |
Baterie | 12 V - 100 Ah | |
HYDRAULICKÝ SYSTÉM | ||
Maximální tlak | 280 barů | |
1 pístové čerpadlo s proměnným průtokem | 156 l/min | |
1 zubové čerpadlo | 68 l/min | |
1 zubové čerpadlo pro ovládací okruh | 100 l/min | |
VÝKON | ||
Rychlost jízdy | 2,7 / 5,4 km/h | |
Pracovní síla (rameno, jednodílný výložník) | 42,6 kN | |
Pracovní síla (lžíce, jednodílný výložník) | 53,2 kN | |
Stoupavost | 60° | |
Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE) | Lwag: 99 dBA ; Lpag: 74 dBA | |
NÁPLNĚ | ||
Palivová nádrž | 130 l | |
Hydraulický okruh (včetně nádrže) | 140 l |
RAMENO | MONOBLOCK | TPA | KRUHOVÉ | RAMENO | MONOBLOCK | TPA | KRUHOVÉ | ||
A | Celková délka | 7 230 mm | 6 550 mm | 6 290 mm | H | Celková šířka radlice | 2 330 mm | 2 330 mm | 2 330 mm |
A' | Celková délka se zadní radlicí | 6 780 mm | 6 080 mm | 6 760 mm | I | Celková výška radlice | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
B | Celková výška | 2 600 mm | 2 600 mm | 2 600 mm | J | Vzdálenost radlice | 1 900 mm | 1 900 mm | 1 900 mm |
C | Celková šířka | 2 320 mm | 2 320 mm | 2 320 mm | K | Max. výška radlice nad zemí | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
D | Délka pásů na zemi | 2 250 mm | 2 250 mm | 2 250 mm | L | Max. hloubka spuštění radlice | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
E | Délka podvozku | 2 910 mm | 2 910 mm | 2 910 mm | M | Minimální světlá výška | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
F | Šířka dráhy | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm | N | Světlá výška pod zadním závažím | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
G | Šířka pásu | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
*s prodlouženým ramenem
RAMENO | MONOBLOCK | TPA | KRUHOVÉ | RAMENO | MONOBLOCK | TPA | KRUHOVÉ | ||
A | Max. hloubka kopání – radlice zvednuta | 4 520 mm | 3 863 mm | 4 324 mm | G | Max. výška řezu | 6 560 mm | 6 510 mm | 7 290 mm |
B | Max. hloubka kopání – radlice spuštěna | 4 794 mm | 4 092 mm | 4 590 mm | H | Otočení výložníku vlevo | 56° | 56° | 56° |
C | Max. kopací dosah na zemi | 7 580 mm | 7 619 mm | 7 428 mm | I | Otočení výložníku vpravo | 61° | 61° | 61° |
D | Max. kopací dosah | 7 650 mm | 7 694 mm | 7 557 mm | J | Délka ramene | 2 000 mm | 1 650 mm | 2 000 mm |
E | Max. vertikální stěna | 2 790 mm | 3 116 mm | 3 553 mm | K | Přední poloměr otáčení | 2 820 mm | 1 860 mm | 3 590 mm |
F | Max. výška vykládky | 4 550 mm | 6 000 mm | 3 392 mm | L | Poloměr otáčení vzadu | 1 510 mm | 1 510 mm | 1 510 mm |
*s prodlouženým ramenem
Mechanický rychloupínač
Hydraulický rychloupínač
Powertilt
(s hydraulickým rychloupínačem)
Podkopová lopata
(se symetrickým upínáním)
Objem: 118 – 284 l
Šířka: 400 – 800 mm
Pevná svahovací lopata
(se symetrickým upínáním)
Objem: 282 – 342 l
Šířka: 1 500 – 1 800 mm
Hydraulicky naklápěná svahovací lopata
Objem: 282 – 342 l
Šířka: 1 500 – 1 800 mm
Hydraulické kladivo
Vrták
Mulčovač